Convertissez mètres carrés, hectares, acres, pieds carrés et autres unités de surface.
Facteurs de conversion
1 m² = 10,7639 ft²
1 ft² = 0,092903 m²
Une unité convertie dans toutes les autres: Mètre carré (m²)
| Unité | Valeur |
|---|
| Centimètre carré (cm²) | 10 000 |
| Mètre carré (m²) | 1 |
| Hectare (ha) | 0,0001 |
| Kilomètre carré (km²) | 0,000001 |
| Pied carré (ft²) | 10,7639 |
| Acre anglo-saxonne (ac) | 0,000247105 |
| Pouce carré (in²) | 1 550 |
| Yard carré (yd²) | 1,19599 |
| Mille carré (mi²) | 0,000000386102 |
| Millimètre carré (mm²) | 1 000 000 |
Valeurs courantes
| Mètre carré (m²) | Pied carré (ft²) |
|---|
| 1 m² | 10,7639 ft² |
| 5 m² | 53,8196 ft² |
| 10 m² | 107,639 ft² |
| 50 m² | 538,196 ft² |
| 100 m² | 1 076,39 ft² |
| Pied carré (ft²) | Mètre carré (m²) |
|---|
| 1 ft² | 0,092903 m² |
| 5 ft² | 0,464515 m² |
| 10 ft² | 0,92903 m² |
| 50 ft² | 4,64515 m² |
| 100 ft² | 9,2903 m² |
Autres convertisseurs