Területegységek
A terület alapegysége a négyzetméter (m²). 1 hektár (ha) = 10 000 m², 1 km² = 100 hektár = 1 000 000 m². Az angolszász országokban az acre és a négyzetláb gyakori: 1 acre kb. 4046,86 m² (kb. 0,4047 ha), 1 négyzetláb kb. 0,0929 m², vagyis 1 m² kb. 10,76 négyzetláb.
Átváltási arányok
1 m² = 10,7639 ft²
1 ft² = 0,092903 m²
1 egység átváltva az összes többibe: Négyzetméter (m²)
| Mértékegység | Érték |
|---|---|
| Négyzetcentiméter (cm²) | 10 000 |
| Négyzetméter (m²) | 1 |
| Hektár (ha) | 0,0001 |
| Négyzetkilométer (km²) | 0,000001 |
| Négyzetláb (ft²) | 10,7639 |
| Hold (ac) | 0,000247105 |
| Négyzethüvelyk (in²) | 1550 |
| Négyzetyard (yd²) | 1,19599 |
| Négyzetmérföld (mi²) | 0,000000386102 |
| Négyzetmilliméter (mm²) | 1 000 000 |
Gyakori értékek
| Négyzetméter (m²) | Négyzetláb (ft²) |
|---|---|
| 1 m² | 10,7639 ft² |
| 5 m² | 53,8196 ft² |
| 10 m² | 107,639 ft² |
| 50 m² | 538,196 ft² |
| 100 m² | 1076,39 ft² |
| Négyzetláb (ft²) | Négyzetméter (m²) |
|---|---|
| 1 ft² | 0,092903 m² |
| 5 ft² | 0,464515 m² |
| 10 ft² | 0,92903 m² |
| 50 ft² | 4,64515 m² |
| 100 ft² | 9,2903 m² |
További átváltók
📏 Hosszúság⚖️ Tömeg🌡️ Hőmérséklet🧪 Térfogat🚗 Sebesség⚡ Teljesítmény🔋 Energia🎈 Nyomás⏱️ Idő💾 Adat📐 Szög💪 Erő⛽ Fogyasztás📻 Frekvencia🍳 Konyhai mérés🧱 Sűrűség🔩 Forgatónyomaték🔌 Feszültség💡 Áramerősség🎚️ Ellenállás📟 Kapacitás🔆 Elektromos töltés🧲 Induktivitás👟 Cipőméret👗 Női ruhaméret👔 Férfi felsőméret💍 Gyűrűméret🎀 Melltartó (pántméret)