Größentabelle
| EU | Ø mm | US | UK |
|---|---|---|---|
| 47 | 15 | 4 | H |
| 49 | 15,6 | 5 | J½ |
| 52 | 16,6 | 6 | L½ |
| 54 | 17,2 | 7 | N½ |
| 57 | 18,1 | 8 | P½ |
| 59 | 18,8 | 9 | R½ |
| 62 | 19,7 | 10 | T½ |
| 64 | 20,4 | 11 | V½ |
| 67 | 21,3 | 12 | Y |
Weitere Umrechner
📏 Länge⚖️ Masse🌡️ Temperatur🧪 Volumen🗺️ Fläche🚗 Geschwindigkeit⚡ Leistung🔋 Energie🎈 Druck⏱️ Zeit💾 Daten📐 Winkel💪 Kraft⛽ Verbrauch📻 Frequenz🍳 Küche🧱 Dichte🔩 Drehmoment🔌 Spannung💡 Stromstärke🎚️ Widerstand📟 Kapazität🔆 Elektrische Ladung🧲 Induktivität👟 Schuhgröße👗 Damenbekleidung👔 Herrenoberteile🎀 BH-Unterbrustweite